Full List - Discounted
✨ Discounted prices for returning customers and members of Canadian Fragrance Facebook groups
✨ All prices in Canadian Dollars (CAD) 🇨🇦
✨ To apply the discounted price, please reach out directly at info@smellwellstore.com or use the following discount code when ordering online: RETURNING
| Brand | Fragrance (batch code / year) | Type | 5ml | 10ml |
|---|---|---|---|---|
| Αсգυа ᴅі Ρагма | Oud | EDP | $20 | $35 |
| 18.21 Μаɳ Μаⅾе | Sweet Tobacco Spirits | Perfume | $9 | $14 |
| 18.21 Μаɳ Μаⅾе | Noble Oud | Perfume | $9 | $14 |
| Ϲгееⅾ | Absolu Aventus (F001318) | EDP | $41 | $72 |
| Ϲгееⅾ | Aventus (F000388) | EDP | $25 | $44 |
| Ϲгееⅾ | Aventus (F002838) | EDP | $24 | $42 |
| Ϲгееⅾ | Aventus Cologne (19X01) | EDP | $30 | $52 |
| Ϲгееⅾ | Aventus Cologne (F002432) | EDP | $24 | $42 |
| Ϲгееⅾ | Aventus for Her (20L11) | EDP | $25 | $44 |
| Ϲгееⅾ | Aventus for Her (22A01) | EDP | $24 | $42 |
| Ϲгееⅾ | Aventus for Her (F000673) | EDP | $24 | $42 |
| Ϲгееⅾ | Bois du Portugal (F001630) | EDP | $21 | $37 |
| Ϲгееⅾ | Bois de Cédrat (17U01) | EDP | $24 | $42 |
| Ϲгееⅾ | Carmina (F001388) | EDP | $25 | $44 |
| Ϲгееⅾ | Cedre Blanc (15N01) | EDP | $20 | $35 |
| Ϲгееⅾ | Centaurus (F002812) | EDP | $30 | $52 |
| Ϲгееⅾ | Delphinus (F002844) | EDP | $30 | $52 |
| Ϲгееⅾ | Erolfa (21R01) | EDP | $21 | $37 |
| Ϲгееⅾ | Erolfa (19P01) | EDP | $24 | $42 |
| Ϲгееⅾ | Green Irish Tweed (F001631) | EDP | $21 | $37 |
| Ϲгееⅾ | Himalaya (F000584) | EDP | $20 | $35 |
| Ϲгееⅾ | Love in Black (21T01) | EDP | $20 | $35 |
| Ϲгееⅾ | Millésime Impérial (21X01) | EDP | $20 | $35 |
| Ϲгееⅾ | Néroli Sauvage (21X01) | EDP | $20 | $35 |
| Ϲгееⅾ | Original Santal (F001329) | EDP | $20 | $35 |
| Ϲгееⅾ | Original Vétiver (F000884) | EDP | $20 | $35 |
| Ϲгееⅾ | Original Vétiver (16D01) | EDP | $24 | $42 |
| Ϲгееⅾ | Queen of Silk (F002287) | EDP | $30 | $52 |
| Ϲгееⅾ | Royal Mayfair (15Y01) | EDP | $24 | $42 |
| Ϲгееⅾ | Royal Oud (F000418) | EDP | $25 | $44 |
| Ϲгееⅾ | Royal Oud (15W01) | EDP | $38 | $67 |
| Ϲгееⅾ | Royal Princess Oud (16B02) | EDP | $20 | $35 |
| Ϲгееⅾ | Royal Water (21T01) | EDP | $20 | $35 |
| Ϲгееⅾ | Silver Mountain Water (F000402) | EDP | $20 | $35 |
| Ϲгееⅾ | Spring Flower (F000185) | EDP | $20 | $35 |
| Ϲгееⅾ | Tabarome Millésime (21Y01) | EDP | $20 | $35 |
| Ϲгееⅾ | Vetiver Geranium (20J01) | EDP | $20 | $35 |
| Ϲгееⅾ | Viking (F000444) | EDP | $21 | $37 |
| Ϲгееⅾ | Viking (18G01) | EDP | $24 | $42 |
| Ϲгееⅾ | Viking Cologne (F000444) | EDP | $21 | $37 |
| Ϲгееⅾ | Virgin Island Water (F001416) | EDP | $22 | $39 |
| Ϲгееⅾ | Virgin Island Water (18G01) | EDP | $25 | $44 |
| Cupids | Hypnosis 2.0 | EDP | $10 | $17 |
| ᴅіог | Sauvage Elixir | Parfum | $16 | $27 |
| Ғгаɡгаɳсе ᴅυ Βоіѕ | PM | Extrait | $30 | $52 |
| Gіогɡіо Αгмаɳі | Acqua di Gio EDP | EDP | $13 | $22 |
| Gіогɡіо Αгмаɳі | Acqua di Gio Essenza | EDP | $21 | $37 |
| Jо Mаⅼоɳе | Oud & Bergamot | Cologne Intense | $16 | $27 |
| Κіⅼіаɳ | Angels' Share - OUT OF STOCK | EDP | $27 | $47 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Afternoon Swim | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Apogée | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | California Dream | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | City of Stars | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Dancing Blossom | EDP | $30 | $52 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | eLVes | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Fleur du Désert | EDP | $26 | $46 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Heures d'Absence | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Imagination | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | L’Immensité | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Les Sables Roses | EDP | $26 | $46 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Lovers | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Météore | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Nouveau Monde | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Ombre Nomade | EDP | $26 | $46 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | On The Beach | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Orage | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Pacific Chill | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Rhapsody | EDP | $30 | $52 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Spell On You | EDP | $23 | $40 |
| Ŀоυіѕ Vυіʈʈоɳ | Sur la Route | EDP | $23 | $40 |
| Μаіѕоɳ Ғгаɳсіѕ Κυгкⅾϳіаɳ | Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum | Extrait | $35 | $62 |
| Μаіѕоɳ Ғгаɳсіѕ Κυгкⅾϳіаɳ | Grand Soir | EDP | $24 | $42 |
| Ρасо Rаƅаɳɳе | Phantom | EDT | $10 | $17 |
| Ρасо Rаƅаɳɳе | Phantom Parfum | EDP | $11 | $19 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Akaster | EDP | $20 | $35 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Althaïr - OUT OF STOCK | EDP | $20 | $35 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Carlisle | EDP | $20 | $35 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Castley | EDP | $20 | $35 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Galloway | EDP | $19 | $33 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Godolphin | EDP | $19 | $33 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Greenley | EDP | $20 | $35 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Haltane | EDP | $20 | $35 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Herod | EDP | $20 | $35 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Kalan | EDP | $19 | $33 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Oajan | EDP | $20 | $35 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Pegasus | EDP | $19 | $33 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Percival - OUT OF STOCK | EDP | $19 | $33 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Perseus | EDP | $20 | $35 |
| Ρагғυмѕ ⅾе Μагⅼʏ | Sedley | EDP | $20 | $35 |
| Rаⅼрн Ŀаυгеɳ | Polo Red White & Blue | EDT | $10 | $17 |
| Τом Ғогⅾ | Amber Absolute (Reserve collection) (2021) | EDP | $41 | $72 |
| Τом Ғогⅾ | Beau de Jour - Private Blend (2018) | EDP | $24 | $42 |
| Τом Ғогⅾ | Bitter Peach | EDP | $30 | $52 |
| Τом Ғогⅾ | Black Lacquer | EDP | $41 | $72 |
| Τом Ғогⅾ | Black Orchid | EDP | $15 | $26 |
| Τом Ғогⅾ | Bois Marocain (2015) | EDP | $25 | $44 |
| Τом Ғогⅾ | Bois Marocain (2021) | EDP | $24 | $42 |
| Τом Ғогⅾ | Bois Pacifique | EDP | $15 | $26 |
| Τом Ғогⅾ | Café Rose (2023) | EDP | $15 | $26 |
| Τом Ғогⅾ | Café Rose - Private Blend (2018) | EDP | $23 | $41 |
| Τом Ғогⅾ | Champaca Absolute (2016) | EDP | $24 | $42 |
| Τом Ғогⅾ | Costa Azzurra | EDP | $15 | $26 |
| Τом Ғогⅾ | Costa Azzurra - Private Blend (2015) | EDP | $23 | $41 |
| Τом Ғогⅾ | Eau de Soleil Blanc | EDT | $15 | $26 |
| Τом Ғогⅾ | Eau de Jasmin Rouge | EDT | $17 | $29 |
| Τом Ғогⅾ | Eau d'Ombré Leather | EDP | $15 | $26 |
| Τом Ғогⅾ | Eau de Vert Boheme | EDT | $17 | $29 |
| Τом Ғогⅾ | Ébène Fumé (2021) | EDP | $24 | $42 |
| Τом Ғогⅾ | Electric Cherry | EDP | $41 | $72 |
| Τом Ғогⅾ | Fleur De Portofino Acqua | EDT | $15 | $26 |
| Τом Ғогⅾ | Fougère d'Argent (2018) | EDP | $23 | $41 |
| Τом Ғогⅾ | Fougère Platine (2018) | EDP | $24 | $42 |
| Τом Ғогⅾ | Fucking Fabulous (2018) | EDP | $25 | $44 |
| Τом Ғогⅾ | Grey Vetiver | EDP | $17 | $29 |
| Τом Ғогⅾ | Italian Cypress (2012) | EDP | $57 | $102 |
| Τом Ғогⅾ | Jasmin Rouge | EDP | $24 | $42 |
| Τом Ғогⅾ | Lavender Extreme (2018) | EDP | $30 | $52 |
| Τом Ғогⅾ | Lavender Palm (2011) | EDP | $35 | $62 |
| Τом Ғогⅾ | London (2014) | EDP | $35 | $62 |
| Τом Ғогⅾ | Lost Cherry | EDP | $30 | $52 |
| Τом Ғогⅾ | Myrrhe Mystère | EDP | $30 | $52 |
| Τом Ғогⅾ | Neroli Portofino (2022) | EDP | $23 | $41 |
| Τом Ғогⅾ | Neroli Portofino Acqua | EDT | $15 | $26 |
| Τом Ғогⅾ | Neroli Portofino Parfum (2024) | EDP | $27 | $47 |
| Τом Ғогⅾ | Noir De Noir (2018) | EDP | $23 | $41 |
| Τом Ғогⅾ | Noir Extreme | EDP | $15 | $26 |
| Τом Ғогⅾ | Noir Extreme Parfum | Parfum | $17 | $29 |
| Τом Ғогⅾ | Ombré Leather | EDP | $15 | $26 |
| Τом Ғогⅾ | Ombré Leather Parfum | Parfum | $17 | $29 |
| Τом Ғогⅾ | Oud Fleur (2016) | EDP | $24 | $42 |
| Τом Ғогⅾ | Oud Minérale (2020) | EDP | $25 | $44 |
| Τом Ғогⅾ | Oud Minérale (2023) | EDP | $17 | $29 |
| Τом Ғогⅾ | Oud Wood (2021) | EDP | $25 | $44 |
| Τом Ғогⅾ | Oud Wood Intense (2019) | EDP | $38 | $67 |
| Τом Ғогⅾ | Patchouli Absolu (2015) | EDP | $38 | $67 |
| Τом Ғогⅾ | Patchouli Absolu (2016) | EDP | $35 | $62 |
| Τом Ғогⅾ | Plum Japonais (2016) | EDP | $68 | $122 |
| Τом Ғогⅾ | Rive d'Ambre (2014) | EDP | $25 | $44 |
| Τом Ғогⅾ | Rive d'Ambre (2018) | EDP | $24 | $42 |
| Τом Ғогⅾ | Rose d'Amalfi | EDP | $24 | $42 |
| Τом Ғогⅾ | Rose de Chine | EDP | $24 | $42 |
| Τом Ғогⅾ | Rose Prick (2020) | EDP | $25 | $44 |
| Τом Ғогⅾ | Santal Blush (2019) | EDP | $23 | $41 |
| Τом Ғогⅾ | Shanghai Lily (2016) | EDP | $24 | $42 |
| Τом Ғогⅾ | Sole Di Positano (2017) | EDP | $23 | $41 |
| Τом Ғогⅾ | Sole Di Positano Acqua | EDT | $15 | $26 |
| Τом Ғогⅾ | Soleil Brûlant (2021) | EDP | $24 | $42 |
| Τом Ғогⅾ | Soleil de Feu (2022) | EDP | $23 | $41 |
| Τом Ғогⅾ | Soleil Neige | EDP | $23 | $41 |
| Τом Ғогⅾ | Tobacco Oud (2016) | EDP | $25 | $44 |
| Τом Ғогⅾ | Tobacco Oud Intense (2018) | EDP | $68 | $122 |
| Τом Ғогⅾ | Tobacco Vanille (2018) | EDP | $23 | $41 |
| Τом Ғогⅾ | Tubéreuse Nue | EDP | $24 | $42 |
| Τом Ғогⅾ | Tuscan Leather (2020) | EDP | $23 | $41 |
| Τом Ғогⅾ | Tuscan Leather Intense (2019) | EDP | $41 | $72 |
| Τом Ғогⅾ | Vanilla Sex | EDP | $35 | $62 |
| Τом Ғогⅾ | Vanille Fatale (2018) | EDP | $25 | $44 |
| Τом Ғогⅾ | Velvet Orchid | EDP | $15 | $26 |
| Τом Ғогⅾ | Venetian Bergamot (2018) | EDP | $24 | $42 |
| Τом Ғогⅾ | Venetian Bergamot (2015) | EDP | $25 | $44 |
| Τом Ғогⅾ | Vert de Fleur (2016) | EDP | $23 | $41 |
| Τом Ғогⅾ | Vert des Bois (2017) | EDP | $23 | $41 |
| Τом Ғогⅾ | White Patchouli (2013) | EDP | $15 | $26 |
| Xегϳοғғ | Naxos | EDP | $24 | $42 |
| Ζанагоғғ | Signature Tabac | EDP | $21 | $37 |
| Ϲⅼоɳе Ғгаɡгаɳсеѕ | ||||
| Αгмағ | Club de Nuit Intense Man Limited Edition Parfum (Aventus clone) | Perfume | $9 | $14 |
| Αʈнеɳа Ғгаɡгаɳсеѕ | Smokey Plum (TF Plum Japonais clone) | EDP | $14 | $24 |
| Ŀаʈʈаға Ρегғυмеѕ | Asad (ᴅⅰοr Sauvage Elixir clone) | EDP | $9 | $14 |
| Ŀаʈʈаға Ρегғυмеѕ | Eternal Oud (Grand Soir clone) | EDP | $9 | $14 |
| Ŀаʈʈаға Ρегғυмеѕ | Khamrah (Kіⅼіаɳ Angels Share clone) | EDP | $9 | $14 |
| Μаіѕоɳ Αⅼнамƅга | Bright Peach (TF Bitter Peach clone) | EDP | $9 | $14 |
| Μаіѕоɳ Αⅼнамƅга | The Tux (YЅĿ Tuxedo clone) | EDP | $9 | $14 |
| Vасн Ϲіʈʈоɳі | CEO (Aventus clone) | Extrait | $9 | $14 |
| Vасн Ϲіʈʈоɳі | Eleven (GIT clone) | Extrait | $9 | $14 |
🏤 All orders ship from Calgary, AB, Canada, within 72hrs upon payment.
📦 If Canada Post Regular Mail with no tracking is selected, the buyer takes full responsibility for lost or damaged packages.
❕ All products are custom-made per order and they are final sale. Absolutely no returns or refunds are accepted.